普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2023年 | 11 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*前三季度地区生产总值 | 亿元 | - | - | 326.7 | 5.6 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 62.4 | 5.0 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 72.8 | 2.8 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 191.5 | 6.6 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 2831926 | 16.3 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 1146462 | 28.2 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 738783 | 8.0 |
三、全区固定资产投资额 | 万元 | - | - | 1944616 | 29.6 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | 426089 | 131.7 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | 934737 | 88.1 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | 367391 | -37.8 |
四、水产品总产量 | 吨 | 153582 | 2.2 | 784341 | 3.6 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 234097 | 16.1 | 1970474 | 7.0 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 1077112 | -12.1 | 12355233 | -3.4 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 15134 | 84.1 | 199071 | 45.5 |
六、外贸进出口总额 | 万元 | 407046 | -5.3 | 5046959 | -10.2 |
其中:出口总额 | 万元 | 383684 | 2.0 | 4584547 | -13.8 |
实际使用外资金额 | 万美元 | 4762 | 6.5倍 | 9449 | 6.0 |
七、财政总收入 | 万元 | 8240 | -55.1 | 504635 | 11.2 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 3359 | -70.7 | 313227 | 3.8 |
一般公共预算支出 | 万元 | 43205 | 4.7 | 586957 | -1.6 |
八、*前三季度全体常住居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 51088 | 6.5 |
*前三季度城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 58086 | 6.1 |
*前三季度渔农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 36846 | 7.7 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 2.因全省旅游统计方法改革,各县区旅游数据由市局统一测算,截至目前尚未反馈。 |
2023年1-11月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2024-01-02
09:09
浏览次数:
信息来源:办公室
打印此页
关闭窗口