根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规的相关规定,现将舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息(2024年第1期)公布如下:本次公布的抽检信息系食用农产品、粮食加工品、调味品等,共抽检40批次,合格40批次,抽检合格产品信息如下: | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 舟山市普陀区沈家门第一小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-01-10 | / |
2 | / | / | 舟山市普陀区东港中学 | 浙江 | 包心菜 | / | 购进日期:2024-01-10 | / |
3 | / | / | 舟山市普陀区东港中学 | 浙江 | 茄子 | / | 购进日期:2024-01-10 | / |
4 | / | / | 舟山市普陀区东港中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-01-10 | / |
5 | / | / | 舟山市普陀区沈家门小学 | 浙江 | 茄子 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
6 | / | / | 舟山市普陀区沈家门小学 | 浙江 | 尖椒 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
7 | / | / | 舟山市普陀区沈家门小学 | 浙江 | 芹菜 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
8 | / | / | 舟山市普陀区沈家门小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
9 | / | / | 舟山市普陀区沈家门小学 | 浙江 | 猪肉 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
10 | / | / | 舟山市普陀区中心幼儿园(总部) | 浙江 | 番茄 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
11 | / | / | 舟山市普陀区中心幼儿园(总部) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
12 | / | / | 舟山市普陀区中心幼儿园(总部) | 浙江 | 小青菜 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
13 | / | / | 舟山市普陀区中心幼儿园(总部) | 浙江 | 金针菇 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
14 | / | / | 舟山市普陀区中心幼儿园(总部) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
15 | / | / | 舟山市普陀区中旭科创实验学校 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-01-10 | / |
16 | / | / | 浙江省普陀中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
17 | / | / | 浙江省普陀中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
18 | / | / | 浙江省普陀中学 | 浙江 | 包心菜 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
19 | / | / | 浙江省普陀中学 | 浙江 | 茄子 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
20 | / | / | 浙江省普陀中学 | 浙江 | 小青菜 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
21 | / | / | 舟山市普陀小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
22 | / | / | 舟山市普陀小学 | 浙江 | 猪肉 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
23 | / | / | 舟山市普陀小学 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
24 | / | / | 舟山市普陀小学 | 浙江 | 青椒 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
25 | / | / | 舟山市普陀小学 | 浙江 | 红彩椒 | / | 购进日期:2024-01-11 | / |
26 | / | / | 舟山市沈家门中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-01-12 | / |
27 | / | / | 舟山市沈家门中学 | 浙江 | 猪肉 | / | 购进日期:2024-01-12 | / |
28 | / | / | 舟山市沈家门中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-01-12 | / |
29 | / | / | 舟山市普陀区育才学校 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-01-12 | / |
30 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 舟山市普陀区沈家门第一小学 | 浙江 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2023-10-09 | / |
31 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 舟山市普陀区沈家门第一小学 | 浙江 | 味精 | 2kg/包 | 2023-09-05 | / |
32 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 舟山市普陀区沈家门第一小学 | 浙江 | 雪花盐(未加碘食用盐) | 180g/包 | 2023-11-17 | / |
33 | 河北鼎康粮油有限公司 | 河北省邯郸市邯山区309国道398号 | 舟山市普陀区东港中学 | 浙江 | 大豆油 | 5L/桶 | 2023-11-19 | / |
34 | 吉林省鑫源米业有限公司 | 吉林省东丰县三合工业园区(位于梅河口市建国广场一公里处) | 舟山市普陀区东港中学 | 浙江 | 秋田小町米 | 10kg/袋 | 2023-12-08 | / |
35 | 宁波陆宝食品有限公司 | 宁波市海曙区高桥镇新庄村 | 舟山市普陀区中旭科创实验学校 | 浙江 | 味精 | 2kg/袋 | 2023-12-08 | / |
36 | 黑龙江金农人粮食有限公司 | 黑龙江省友谊县东直路东侧迎宾街北侧(友谊县工业园区) | 舟山市普陀区鲁家峙幼儿园 | 浙江 | 大米 | 15kg/袋 | 2023-11-14 | / |
37 | 建湖县双龙米业有限公司 | 建湖县冈西镇建冈西路699号 | 舟山市普陀区向阳小学 | 浙江 | 大米(粳米) | 15kg/袋 | 2023-10-30 | / |
38 | 天台县老法食品有限公司 | 浙江省台州市天台县三合镇亭头工业园区 | 舟山市普陀区向阳小学 | 浙江 | 液态复合调味料 | 310mL/袋 | 2023-10-08 | / |
39 | 宁波统一食品有限公司 | 浙江余姚市小曹娥镇南新庵村食品工业园区贯通路10号 | 舟山市普陀区育才学校 | 浙江 | 花雕料酒 | 350mL/袋 | 2023-11-13 | / |
40 | / | / | 舟山市普陀区育才学校 | 浙江 | 粉丝 | / | 购进日期:2024-01-08 | / |
舟山市市场监督管理局普陀分局食品安全监督抽检信息公示(2024年第1期)
发布日期:
2024-02-06
16:22
浏览次数:
信息来源:
舟山市市场监督管理局普陀分局
打印此页
关闭窗口