一、总体情况
2024年,我局按照区委、区政府的统一部署安排及《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步拓宽公开领域、创新公开形式、提升公开质量,对照《2024年舟山市普陀区政务公开重点工作责任清单》,统筹推进政府信息公开,确保规范有序、取得实效。
(一)主动公开。通过区政府信息公开平台主动公开信息,完善政府信息公开指南、更新组织机构信息、人事信息20条,公告公示50条,普陀信息15条,统计信息、计划总结19条,重点领域-文广旅体78条。通过普陀区文化和广电旅游体育局“微信”公众号发布政务信息21条。
(二)依申请公开。本年度新收政府信息公开1件。未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理。进一步加强政府信息常态化管理,不断规范信息制作、公开、存档等流程,严格落实政府网站信息发布审核校对工作,确保政务信息内容真实准确、及时安全。
(四)政府信息公开平台建设。围绕全区中心工作和重点任务,不断完善信息公开平台的内容管理、栏目维护、安全保障工作,确保政务信息公开平台安全稳定运行。
(五)监督保障。多次参加政务公开工作会议,参加政务公开业务培训。加强组织领导,从严把关信息公开质量,提升信息公开能力,研究解决公开中存在问题,不断规范政务信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 104 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然有一定进步,但仍存在一些不足需要改进提高的地方,如政府信息公开方式方法创新不够、部分信息更新及公开时间不够及时、政府信息公开宣传力度有待加强。2025年我局将重点做好三个方面的工作:一是提高思想认识。组织开展政务公开业务培训,进一步提升工作人员政府信息公开意识和水平,争取运用视频、图片等形式丰富信息内容,积极探索新渠道、新手段。二是强化运营管理。加强各部门协同交流,按时维护重点领域信息公开栏目,进一步提高信息发布的时效性,及时准确地发布各类信息、回应社会关切。三是公开内容提质。加强政务服务信息内容提炼,在政策解读、互动交流等方面力求更多创新突破,提高政策解读、互动交流质量,推动信息公开全面化、规范化。
六、其他需要报告的事项
本报告统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日,数据来源主要为舟山市普陀区政府信息公开平台(普陀区文化和广电旅游体育局),不包括下属单位网站。按照国办〔2021〕30号文件的要求,2024年未收信息处理费。