一、总体情况
(一)主动公开情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,及时规范、全面准确公开政府法定主动公开信息内容。2024年,通过浙江政务网主动公开各类政府信息200条。
(二)依申请公开情况。依法开展依申请公开信息办理,畅通申请渠道、规范办理流程、及时做出答复。2024年累计受理依申请公开政府信息3件,按期办结3件。
(三)政府信息管理情况。明确专人负责信息发布及审核工作,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律规定,做好主动公开、及时公开;落实政府信息公开保密审查和内容审查制度、政府信息公开责任追究制度,确保政府信息公开的严肃性和权威性。
(四)政府信息公开平台建设情况。不断扩宽政府信息公开的渠道和力度,以普陀区人民政府门户网站为政务公开和信息发布的主渠道,以街道、村社公开栏和网格微信群等载体为有效补充,切实落实信息发布的主体责任。结合清廉村居建设,推进村务公开标准化、规范化建设,创新公开载体,搭建政府与广大群众交流平台,及时征求群众意见建议、解答群众各种政策咨询,提升村务主动公开水平,推动村务公开落地落实。
(五)监督保障情况。由街道纪工委定期对政府信息公开情况开展监督检查,发现问题及时督促落实整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 64 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 374 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是有些科室或站所对政府信息公开工作重要性的认识不到位,工作积极性、主动性有待加强;二是政务公开信息形式较单一;三是政务公开的程序性与规范性还需进一步加强。
下一步,街道将从以下几个方面进行改进。一是进一步优化政务公开工作机制,强化相关业务部门职责,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面,提高积极性。二是丰富信息公开形式。目前公开的信息形式主要以文字类为主,图片类、视频类较少,下一步将尽可能多地使用照片、图片,使信息内容更生动直观。三是推进信息公开规范化。加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,严格按照要求公开工作内容,确保完整、及时、准确地向社会公开政府信息。
六、其他需要报告的事项
政府信息公开的收费及减免情况:我街道2024年度的政府信息公开未收取费用。