根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省进一步推动消费品以旧换新行动方案的通知》(浙政办发〔2024〕26号)等文件相关条款及要求,现对我区2024年度浙江省汽车置换更新、电动自行车以旧换新2项补贴情况予以公示,公示时间为3个工作日(2025年2月12日至2月14日)。
公示期间,如有异议,可以电话等方式向区商务局商贸市场发展科反映,电话:0580-3310687。
附件:
1、普陀区2024年度浙江省汽车置换更新补贴名单
2、普陀区2024年度电动自行车以旧换新补贴单位名单
舟山市普陀区商务局
2025年2月11日
附件1
普陀区2024年度浙江省汽车置换更新补贴名单
单位:元
序号 | 姓名 | 补贴类型 | 补贴金额 | 身份证号码 |
1 | 陈雷 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********5213 |
2 | 夏永庆 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********8213 |
3 | 陈妮 | 燃油车 | 15000 | 330902********5248 |
4 | 密锜淋 | 燃油车 | 15000 | 330281********0442 |
5 | 颜珂凡 | 燃油车 | 15000 | 330902********0011 |
6 | 王标 | 燃油车 | 15000 | 341226********2112 |
7 | 郭涛 | 新能源汽车 | 15000 | 342201********415X |
8 | 邬微 | 燃油车 | 10000 | 330921********0523 |
9 | 许同华 | 新能源汽车 | 15000 | 371083********1510 |
10 | 赵春磊 | 新能源汽车 | 15000 | 412723********9031 |
11 | 王增良 | 燃油车 | 6000 | 330903********313X |
12 | 张晓燕 | 新能源汽车 | 15000 | 330206********0025 |
13 | 丁建 | 燃油车 | 6000 | 411528********3332 |
14 | 张宁 | 新能源汽车 | 15000 | 330206********0019 |
15 | 沈杰 | 燃油车 | 10000 | 330903********1317 |
16 | 刘建民 | 燃油车 | 10000 | 412724********7490 |
17 | 王雪萍 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********8222 |
18 | 梁伟 | 燃油车 | 15000 | 330624********8270 |
19 | 陈江 | 燃油车 | 15000 | 522427********1641 |
20 | 程晨 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0021 |
21 | 虞梦梦 | 燃油车 | 10000 | 330903********5144 |
22 | 庄代红 | 燃油车 | 10000 | 330903********3729 |
23 | 李琼 | 燃油车 | 10000 | 330902********0021 |
24 | 陈瑾 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********0627 |
25 | 杨坚磊 | 燃油车 | 6000 | 330921********0039 |
26 | 殷卫平 | 新能源汽车 | 15000 | 340826********4016 |
27 | 陈焕耀 | 新能源汽车 | 15000 | 330222********0032 |
28 | 蒋晓薇 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********1824 |
29 | 施海意 | 燃油车 | 15000 | 330921********5029 |
30 | 刘孟 | 新能源汽车 | 15000 | 411381********561X |
31 | 钱松良 | 新能源汽车 | 10000 | 330901********4419 |
32 | 苗倩 | 燃油车 | 15000 | 330902********1929 |
33 | 王善棚 | 燃油车 | 15000 | 320722********2656 |
34 | 丁叙匀 | 燃油车 | 10000 | 330903********3622 |
35 | 夏欢 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********7910 |
36 | 陈绍栋 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********7610 |
37 | 何小峰 | 燃油车 | 15000 | 330723********003X |
38 | 王蓓蕾 | 燃油车 | 10000 | 330903********0227 |
39 | 叶洁明 | 新能源汽车 | 18000 | 330825********1628 |
40 | 朱明 | 燃油车 | 15000 | 330903********0612 |
41 | 廖小娟 | 燃油车 | 15000 | 513822********1765 |
42 | 任建华 | 燃油车 | 15000 | 330921********0058 |
43 | 黄磊 | 燃油车 | 10000 | 532128********433X |
44 | 张贤舟 | 燃油车 | 15000 | 330903********3017 |
45 | 胡诗园 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0921 |
46 | 谢大战 | 燃油车 | 6000 | 411481********8757 |
47 | 罗旋 | 新能源汽车 | 15000 | 362502********0819 |
48 | 任海平 | 燃油车 | 15000 | 330921********2516 |
49 | 黄红君 | 燃油车 | 10000 | 330902********7919 |
50 | 许文功 | 燃油车 | 10000 | 341126********6357 |
51 | 王飞雪 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********0025 |
52 | 王红晓 | 燃油车 | 15000 | 330903********5146 |
53 | 郑莎娜 | 燃油车 | 15000 | 330903********2427 |
54 | 沈海平 | 燃油车 | 15000 | 330921********0035 |
55 | 缪秋红 | 燃油车 | 15000 | 330903********092X |
56 | 周燕燕 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********7928 |
57 | 许彩芬 | 燃油车 | 10000 | 330901********1922 |
58 | 张仁凯 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0917 |
59 | 刘辉 | 新能源汽车 | 15000 | 330901********0697 |
60 | 周华军 | 燃油车 | 10000 | 330902********3410 |
61 | 熊章文 | 新能源汽车 | 15000 | 430424********6231 |
62 | 胡波 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********6924 |
63 | 王平军 | 燃油车 | 10000 | 330903********2516 |
64 | 王飞达 | 燃油车 | 10000 | 330921********1019 |
65 | 於雪萍 | 燃油车 | 15000 | 330921********3046 |
66 | 李冠男 | 燃油车 | 15000 | 220122********4319 |
67 | 周金龙 | 燃油车 | 15000 | 320921********6019 |
68 | 邱园 | 燃油车 | 10000 | 330903********3629 |
69 | 陈学颖 | 燃油车 | 10000 | 362204********0025 |
70 | 贺思露 | 燃油车 | 6000 | 330921********2021 |
71 | 梁雪垒 | 新能源汽车 | 15000 | 372930********4114 |
72 | 黄知辉 | 燃油车 | 6000 | 511023********006X |
73 | 方益萍 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********6022 |
74 | 吴文静 | 新能源汽车 | 10000 | 411503********4225 |
75 | 崔珊珊 | 新能源汽车 | 10000 | 330921********0049 |
76 | 刘玲珲 | 燃油车 | 15000 | 330903********5125 |
77 | 傅建岳 | 燃油车 | 15000 | 330921********851X |
78 | 缪春 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0915 |
79 | 王汉军 | 燃油车 | 10000 | 330206********0336 |
80 | 叶仲剑 | 燃油车 | 10000 | 330921********2515 |
81 | 茅芮菁 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0211 |
82 | 吴吉怀 | 燃油车 | 6000 | 513525********2918 |
83 | 李井涛 | 燃油车 | 10000 | 341221********787X |
84 | 方敏敏 | 新能源汽车 | 15000 | 330382********8524 |
85 | 吴盛达 | 燃油车 | 15000 | 330903********5611 |
86 | 徐强 | 新能源汽车 | 15000 | 412828********1032 |
87 | 温友强 | 燃油车 | 15000 | 510524********1791 |
88 | 桑向林 | 燃油车 | 6000 | 341203********1950 |
89 | 金蒙 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********3620 |
90 | 唐金峰 | 新能源汽车 | 15000 | 330282********2839 |
91 | 王晔 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********2024 |
92 | 王旭明 | 燃油车 | 6000 | 330902********823X |
93 | 虞文涛 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********6913 |
94 | 姚军 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********2930 |
95 | 王力民 | 新能源汽车 | 15000 | 230621********1251 |
96 | 杨璧羽 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********3140 |
97 | 王燕 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********3624 |
98 | 金多多 | 燃油车 | 15000 | 330921********0049 |
99 | 胡萍波 | 燃油车 | 15000 | 330901********1022 |
100 | 陈瑞春 | 燃油车 | 10000 | 341222********8179 |
101 | 魏岱波 | 燃油车 | 6000 | 330921********2515 |
102 | 柳毅 | 燃油车 | 15000 | 330921********801X |
103 | 朱国松 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********2916 |
104 | 付佩佩 | 燃油车 | 10000 | 330903********252X |
105 | 唐于咖 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********8019 |
106 | 付宏涛 | 燃油车 | 6000 | 411324********2419 |
107 | 陈峰 | 新能源汽车 | 15000 | 330203********1519 |
108 | 洪敏捷 | 新能源汽车 | 15000 | 330302********0423 |
109 | 徐金凤 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********362X |
110 | 陈鑫泽 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********1531 |
111 | 徐维静 | 燃油车 | 15000 | 330921********2026 |
112 | 胡夏巍 | 燃油车 | 6000 | 330902********1011 |
113 | 潘静辉 | 燃油车 | 15000 | 330903********3111 |
114 | 俞庆国 | 燃油车 | 6000 | 330921********351X |
115 | 陈敏 | 燃油车 | 15000 | 330901********0337 |
116 | 王玲巧 | 燃油车 | 10000 | 330902********4127 |
117 | 夏忠 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********6716 |
118 | 许金古 | 燃油车 | 15000 | 330902********9532 |
119 | 姚琦 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********4912 |
120 | 邓世杰 | 燃油车 | 10000 | 330903********0016 |
121 | 袁勇伟 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0915 |
122 | 陈俊 | 燃油车 | 15000 | 330903********0924 |
123 | 王晶 | 燃油车 | 15000 | 330902********0025 |
124 | 庄海贤 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0214 |
125 | 胡幼华 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********2521 |
126 | 张燕 | 燃油车 | 10000 | 330902********6924 |
127 | 朱敬闯 | 燃油车 | 6000 | 412828********0314 |
128 | 赵芬燕 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********1527 |
129 | 刘滨洁 | 燃油车 | 15000 | 330903********3611 |
130 | 李延 | 燃油车 | 6000 | 511325********401X |
131 | 袁捷 | 燃油车 | 10000 | 330204********3014 |
132 | 胡勇 | 燃油车 | 6000 | 522425********751X |
133 | 于楼 | 燃油车 | 6000 | 341204********1250 |
134 | 徐明 | 新能源汽车 | 10000 | 330902********1837 |
135 | 董洁 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0027 |
136 | 洪传芳 | 燃油车 | 15000 | 330921********2014 |
137 | 孙海波 | 新能源汽车 | 15000 | 330523********3636 |
138 | 黄玲 | 燃油车 | 15000 | 330921********1525 |
139 | 黄金花 | 燃油车 | 15000 | 430422********2167 |
140 | 马霓 | 燃油车 | 15000 | 220284********706X |
141 | 方俊杰 | 燃油车 | 10000 | 330921********0511 |
142 | 林玲 | 燃油车 | 10000 | 330902********6522 |
143 | 孙午阳 | 燃油车 | 15000 | 220182********0040 |
144 | 孙鹏 | 燃油车 | 15000 | 342523********6116 |
145 | 叶晶晶 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********2520 |
146 | 吉好莫色杂 | 燃油车 | 6000 | 513428********2326 |
147 | 戴宏燕 | 燃油车 | 10000 | 330902********3423 |
148 | 李灵辉 | 燃油车 | 15000 | 330903********5118 |
149 | 潘雯雯 | 燃油车 | 15000 | 330902********7428 |
150 | 任彪 | 燃油车 | 15000 | 342122********6775 |
151 | 何莉莉 | 燃油车 | 15000 | 330921********5525 |
152 | 冯芸菲 | 燃油车 | 15000 | 330902********1023 |
153 | 俞芳 | 燃油车 | 10000 | 330902********142X |
154 | 卢时炯 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********1015 |
155 | 龚银中 | 燃油车 | 15000 | 412702********1839 |
156 | 陈永海 | 燃油车 | 10000 | 330922********1515 |
157 | 初研 | 新能源汽车 | 15000 | 370285********5661 |
158 | 黄松良 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********7912 |
159 | 贺红波 | 燃油车 | 10000 | 330902********5826 |
160 | 周芬菲 | 燃油车 | 15000 | 330903********0623 |
161 | 王伟 | 燃油车 | 15000 | 330921********3514 |
162 | 吕蒙 | 新能源汽车 | 15000 | 341204********1273 |
163 | 郑巧 | 燃油车 | 10000 | 330921********0024 |
164 | 沈伊红 | 燃油车 | 15000 | 330902********1925 |
165 | 林宏锋 | 燃油车 | 15000 | 330902********4110 |
166 | 冯洋 | 燃油车 | 15000 | 320382********3111 |
167 | 张洪强 | 燃油车 | 15000 | 341225********0437 |
168 | 沈旭萍 | 燃油车 | 15000 | 330902********1927 |
169 | 孙李琼 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********412X |
170 | 王飞 | 燃油车 | 15000 | 330902********7428 |
171 | 乐静芬 | 燃油车 | 15000 | 330902********4925 |
172 | 余海平 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********5510 |
173 | 林晨光 | 燃油车 | 15000 | 330902********4115 |
174 | 包梅君 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********582X |
175 | 丁微微 | 燃油车 | 10000 | 330903********0627 |
176 | 郭嘉启 | 燃油车 | 15000 | 330903********0216 |
177 | 王舟 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********2115 |
178 | 卢珊汕 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********0322 |
179 | 金军专 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********1410 |
180 | 张爱君 | 燃油车 | 15000 | 330903********1821 |
181 | 周万里 | 燃油车 | 15000 | 340825********0813 |
182 | 徐红琴 | 燃油车 | 15000 | 330902********7926 |
183 | 曹敏 | 燃油车 | 10000 | 430121********2826 |
184 | 姚巴尔 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********2943 |
185 | 石珊珊 | 燃油车 | 10000 | 330902********3829 |
186 | 王李军 | 燃油车 | 15000 | 340825********4214 |
187 | 洪小素 | 燃油车 | 15000 | 330903********092X |
188 | 陈胤杰 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0030 |
189 | 梅飞飞 | 燃油车 | 15000 | 330902********1422 |
190 | 张莉 | 燃油车 | 15000 | 330903********2327 |
191 | 陈露磊 | 燃油车 | 15000 | 330903********0616 |
192 | 张干才 | 燃油车 | 15000 | 321281********6171 |
193 | 於明 | 燃油车 | 15000 | 330921********3015 |
194 | 孔维琦 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********0035 |
195 | 沈愉灵 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0915 |
196 | 徐巍巍 | 燃油车 | 10000 | 330902********1420 |
197 | 刘旭辉 | 燃油车 | 15000 | 330903********5178 |
198 | 沈璐 | 燃油车 | 10000 | 330902********692X |
199 | 陈艳萍 | 新能源汽车 | 10000 | 330902********692X |
200 | 吴斌 | 燃油车 | 10000 | 330902********0013 |
201 | 陈奕含 | 新能源汽车 | 18000 | 330903********5623 |
202 | 方华 | 燃油车 | 10000 | 522501********3451 |
203 | 张玲 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********4443 |
204 | 郑长林 | 燃油车 | 15000 | 360281********751X |
205 | 王雨璐 | 燃油车 | 15000 | 330903********3129 |
206 | 陈小军 | 新能源汽车 | 10000 | 330902********2913 |
207 | 丁开宏 | 燃油车 | 15000 | 330921********8525 |
208 | 刘磊 | 燃油车 | 15000 | 330903********0213 |
209 | 竺红苗 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********0022 |
210 | 傅丹玲 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********7444 |
211 | 白小娟 | 燃油车 | 6000 | 620422********4026 |
212 | 张彩娜 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0629 |
213 | 杨雅克 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********2324 |
214 | 郑冰莹 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********8723 |
215 | 沈育民 | 燃油车 | 15000 | 330902********1025 |
216 | 黄秀良 | 燃油车 | 6000 | 450603********3912 |
217 | 王海 | 燃油车 | 15000 | 330902********031X |
218 | 孙有福 | 燃油车 | 15000 | 520202********161X |
219 | 项培娜 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********0925 |
220 | 胡维波 | 新能源汽车 | 10000 | 330902********4725 |
221 | 李丽 | 燃油车 | 15000 | 330902********3821 |
222 | 安雪彬 | 燃油车 | 15000 | 341204********0813 |
223 | 刘奇 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********4319 |
224 | 高晨 | 燃油车 | 15000 | 340121********7919 |
225 | 徐振涵 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********0010 |
226 | 蒋丽巧 | 燃油车 | 15000 | 330903********3640 |
227 | 张鹂鞑 | 燃油车 | 15000 | 342127********0852 |
228 | 董悦 | 新能源汽车 | 15000 | 341225********6328 |
229 | 李琼琼 | 新能源汽车 | 15000 | 330724********0329 |
230 | 丁微 | 新能源汽车 | 15000 | 330624********4412 |
231 | 金春苗 | 新能源汽车 | 15000 | 341004********1428 |
232 | 王俊彪 | 燃油车 | 15000 | 330902********381X |
233 | 蒋恩 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********2056 |
234 | 郑丹丹 | 新能源汽车 | 10000 | 330921********2049 |
235 | 顾凤仙 | 新能源汽车 | 15000 | 330901********1940 |
236 | 邹照迪 | 燃油车 | 15000 | 411323********5817 |
237 | 蒋春凤 | 燃油车 | 10000 | 330902********2922 |
238 | 王杰华 | 新能源汽车 | 10000 | 330902********1016 |
239 | 何红芬 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********8226 |
240 | 林峰 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********4415 |
241 | 顾磊军 | 燃油车 | 15000 | 330921********8013 |
242 | 陈文静 | 燃油车 | 15000 | 341125********0749 |
243 | 江诗雨 | 燃油车 | 10000 | 330902********1426 |
244 | 戎静飞 | 燃油车 | 15000 | 330921********3031 |
245 | 周飞霞 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********102X |
246 | 徐娜 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********4127 |
247 | 陈康 | 新能源汽车 | 15000 | 330184********0639 |
248 | 卢晴 | 新能源汽车 | 15000 | 321282********0076 |
249 | 郑青燕 | 燃油车 | 10000 | 330903********3421 |
250 | 马江 | 燃油车 | 10000 | 232626********2134 |
251 | 张超 | 燃油车 | 15000 | 612522********1255 |
252 | 胥东锋 | 燃油车 | 15000 | 412827********6290 |
253 | 董圆杰 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********3019 |
254 | 白雪峰 | 新能源汽车 | 15000 | 130133********1515 |
255 | 丁少帅 | 燃油车 | 6000 | 371326********5218 |
256 | 胡俊泽 | 燃油车 | 15000 | 330903********001X |
257 | 顾琴凤 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********4925 |
258 | 王欢萍 | 燃油车 | 10000 | 330682********0424 |
259 | 何岸 | 燃油车 | 15000 | 430521********6143 |
260 | 张勇 | 新能源汽车 | 15000 | 500235********6935 |
261 | 栾磊 | 燃油车 | 10000 | 130631********2032 |
262 | 乐国伟 | 燃油车 | 10000 | 321283********7215 |
263 | 顾圣飞 | 燃油车 | 15000 | 330902********0711 |
264 | 陈义吉 | 燃油车 | 15000 | 330902********3097 |
265 | 洪燕 | 燃油车 | 15000 | 330903********2524 |
266 | 刘雪君 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********0023 |
267 | 徐红明 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********1514 |
268 | 唐杰 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********801X |
269 | 黄四海 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********7913 |
270 | 聂金库 | 新能源汽车 | 15000 | 220181********2237 |
271 | 李双飞 | 新能源汽车 | 18000 | 330921********2540 |
272 | 严凤 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********1421 |
273 | 周振飞 | 燃油车 | 6000 | 372930********5156 |
274 | 贺明明 | 新能源汽车 | 15000 | 321088********5264 |
275 | 江晶晶 | 燃油车 | 6000 | 330902********8524 |
276 | 马莫卜 | 燃油车 | 6000 | 532528********0578 |
277 | 付洁 | 燃油车 | 15000 | 330922********0021 |
278 | 朱金莹 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********9023 |
279 | 林志伟 | 新能源汽车 | 15000 | 350525********3034 |
280 | 曾夏琳 | 燃油车 | 15000 | 330902********1029 |
281 | 高天宏 | 新能源汽车 | 15000 | 330481********5413 |
282 | 刘磊 | 燃油车 | 6000 | 420682********5512 |
283 | 郭玉 | 新能源汽车 | 10000 | 341227********6738 |
284 | 张芳 | 燃油车 | 15000 | 330903********2424 |
285 | 刘杰 | 燃油车 | 15000 | 330902********1011 |
286 | 魏忠元 | 燃油车 | 15000 | 330902********553X |
287 | 顾雷艇 | 燃油车 | 15000 | 330903********5117 |
288 | 缪存君 | 燃油车 | 15000 | 330903********1529 |
289 | 岑志斌 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********1015 |
290 | 桑成收 | 燃油车 | 15000 | 341203********1939 |
291 | 张维 | 燃油车 | 10000 | 330922********302X |
292 | 陈高梅 | 燃油车 | 6000 | 522425********8465 |
293 | 何洁琼 | 燃油车 | 10000 | 330921********0021 |
294 | 张伟 | 燃油车 | 6000 | 330921********3515 |
295 | 林丙凡 | 新能源汽车 | 10000 | 330327********3390 |
296 | 周凯 | 新能源汽车 | 18000 | 330903********4515 |
297 | 胡海波 | 燃油车 | 6000 | 500102********8591 |
298 | 肖明江 | 新能源汽车 | 10000 | 510503********6637 |
299 | 林国伟 | 燃油车 | 15000 | 330903********0217 |
300 | 徐幸波 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********1516 |
301 | 邓燕超 | 燃油车 | 10000 | 330903********0020 |
302 | 郑礼江 | 燃油车 | 15000 | 330902********7412 |
303 | 吴佳蒙 | 燃油车 | 15000 | 330903********2521 |
304 | 应巧 | 燃油车 | 15000 | 330902********5826 |
305 | 金善国 | 燃油车 | 15000 | 330903********0618 |
306 | 张毛女 | 燃油车 | 10000 | 362423********2521 |
307 | 柴雪 | 燃油车 | 10000 | 230404********0120 |
308 | 赵丽 | 燃油车 | 10000 | 341221********8260 |
309 | 刘维维 | 燃油车 | 15000 | 330903********5422 |
310 | 黄伟增 | 新能源汽车 | 18000 | 330901********0673 |
311 | 孔幼娜 | 燃油车 | 10000 | 330921********0026 |
312 | 李双红 | 燃油车 | 10000 | 330903********5124 |
313 | 史月红 | 燃油车 | 10000 | 330902********0023 |
314 | 王明 | 燃油车 | 6000 | 330902********9017 |
315 | 徐玲琳 | 燃油车 | 15000 | 330903********002X |
316 | 焦静 | 燃油车 | 15000 | 330903********2825 |
317 | 林力彪 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********3510 |
318 | 郑伟 | 燃油车 | 15000 | 330903********0213 |
319 | 周小梅 | 燃油车 | 15000 | 342124********1320 |
320 | 王帅 | 燃油车 | 10000 | 220582********1131 |
321 | 翟艳娥 | 燃油车 | 15000 | 421182********3326 |
322 | 罗紫旋 | 新能源汽车 | 15000 | 340603********4228 |
323 | 周春波 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********3319 |
324 | 傅雨诗 | 新能源汽车 | 10000 | 330902********7621 |
325 | 陈佳益 | 新能源汽车 | 18000 | 330903********0239 |
326 | 郑佩琢 | 燃油车 | 15000 | 330902********0227 |
327 | 裴超棚 | 燃油车 | 15000 | 342623********5938 |
328 | 黄兴平 | 燃油车 | 6000 | 530113********1618 |
329 | 李迪 | 燃油车 | 10000 | 330903********4115 |
330 | 石善波 | 燃油车 | 10000 | 210111********6218 |
331 | 周佳欣 | 燃油车 | 15000 | 652827********3428 |
332 | 顾静 | 燃油车 | 6000 | 341204********1299 |
333 | 谢贵强 | 燃油车 | 6000 | 513002********0215 |
334 | 丁暇豫 | 新能源汽车 | 15000 | 330903********2525 |
335 | 谢圆圆 | 燃油车 | 10000 | 330903********4929 |
336 | 何雷 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********671X |
337 | 陈朋 | 燃油车 | 15000 | 330323********2616 |
338 | 王海芬 | 燃油车 | 15000 | 330902********6528 |
339 | 谭康乐 | 燃油车 | 6000 | 341204********1832 |
340 | 田静 | 燃油车 | 15000 | 372925********5713 |
341 | 侍干 | 燃油车 | 10000 | 320911********494X |
342 | 高光兰 | 燃油车 | 15000 | 371102********412X |
343 | 许忠实 | 燃油车 | 15000 | 220821********0023 |
344 | 周春 | 燃油车 | 15000 | 330902********441X |
345 | 郭宏 | 燃油车 | 15000 | 612102********1910 |
346 | 俞芬 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********3024 |
347 | 吴学林 | 燃油车 | 6000 | 341222********3558 |
348 | 林继斌 | 燃油车 | 10000 | 330902********0211 |
349 | 刘杰 | 燃油车 | 6000 | 412323********1219 |
350 | 黄国旗 | 新能源汽车 | 10000 | 330921********6517 |
351 | 刘月全 | 燃油车 | 6000 | 330903********5412 |
352 | 李涛 | 燃油车 | 15000 | 341222********4374 |
353 | 吕元能 | 燃油车 | 6000 | 360281********2154 |
354 | 朱少伯 | 燃油车 | 10000 | 330902********9530 |
355 | 应和平 | 燃油车 | 15000 | 330903********231X |
356 | 虞丁力 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********0218 |
357 | 曹辉艳 | 燃油车 | 15000 | 342225********2421 |
358 | 吴虎 | 燃油车 | 15000 | 360425********5517 |
359 | 周俊澄 | 燃油车 | 10000 | 330902********0677 |
360 | 李丹 | 燃油车 | 10000 | 360312********0067 |
361 | 汪春华 | 新能源汽车 | 15000 | 340825********3413 |
362 | 周台 | 燃油车 | 6000 | 330903********2511 |
363 | 唐细华 | 燃油车 | 15000 | 422301********5328 |
364 | 谢海玲 | 燃油车 | 15000 | 330902********0347 |
365 | 胡宇峰 | 燃油车 | 6000 | 231027********6612 |
366 | 杨慎智 | 燃油车 | 15000 | 350724********1513 |
367 | 吴磊 | 燃油车 | 15000 | 330902********0661 |
368 | 张露 | 新能源汽车 | 18000 | 330903********0931 |
369 | 杨乾坤 | 燃油车 | 6000 | 330902********3811 |
370 | 王诗妤 | 燃油车 | 6000 | 330922********5529 |
371 | 杨思文 | 燃油车 | 10000 | 330921********0028 |
372 | 钱兵权 | 燃油车 | 10000 | 610330********0613 |
373 | 郝中元 | 燃油车 | 15000 | 342824********2410 |
374 | 付优君 | 燃油车 | 15000 | 330922********3522 |
375 | 韩海军 | 燃油车 | 15000 | 330921********2510 |
376 | 张小红 | 燃油车 | 15000 | 330902********1021 |
377 | 夏琴 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********3526 |
378 | 虞臻 | 燃油车 | 10000 | 330902********1026 |
379 | 刘金平 | 燃油车 | 6000 | 330922********3012 |
380 | 陈文国 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********2516 |
381 | 黄飞 | 燃油车 | 10000 | 330902********7926 |
382 | 刘光能 | 燃油车 | 10000 | 330921********2010 |
383 | 姚金华 | 新能源汽车 | 15000 | 330901********2213 |
384 | 赵拯 | 燃油车 | 15000 | 330921********0019 |
385 | 陈波 | 燃油车 | 15000 | 330902********2922 |
386 | 吴艳 | 燃油车 | 15000 | 330922********5025 |
387 | 李承道 | 燃油车 | 15000 | 330902********1018 |
388 | 姜勰 | 新能源汽车 | 15000 | 330921********2520 |
389 | 陈佳宇 | 新能源汽车 | 18000 | 330921********1529 |
390 | 薛团结 | 新能源汽车 | 15000 | 411481********6616 |
391 | 加国平 | 燃油车 | 10000 | 420621********6048 |
392 | 俞松祥 | 燃油车 | 15000 | 330902********5211 |
393 | 程习华 | 燃油车 | 15000 | 342824********0638 |
394 | 胡秋梅 | 燃油车 | 10000 | 330902********5862 |
395 | 赵阳 | 燃油车 | 10000 | 330103********001X |
396 | 王蔓蔓 | 燃油车 | 15000 | 342221********6525 |
397 | 林继良 | 燃油车 | 15000 | 330902********5538 |
398 | 张龙辉 | 燃油车 | 15000 | 330902********2112 |
399 | 王成名 | 新能源汽车 | 18000 | 330903********2115 |
400 | 任益民 | 燃油车 | 10000 | 330903********0917 |
401 | 严婷婷 | 燃油车 | 15000 | 420582********5462 |
402 | 王恩伟 | 燃油车 | 10000 | 330902********6518 |
403 | 陈光明 | 燃油车 | 10000 | 360422********3615 |
404 | 陈意 | 燃油车 | 15000 | 330902********1021 |
405 | 隗金星 | 新能源汽车 | 10000 | 422429********1987 |
406 | 涂勇勇 | 新能源汽车 | 15000 | 360123********0995 |
407 | 郑宽军 | 燃油车 | 15000 | 330902********7931 |
408 | 闻礼斌 | 新能源汽车 | 18000 | 330903********4716 |
409 | 翁丹阳 | 新能源汽车 | 10000 | 330903********1816 |
410 | 焦仕彬 | 新能源汽车 | 10000 | 341221********4414 |
411 | 蔡雷凯 | 燃油车 | 15000 | 330402********0610 |
412 | 陈科 | 燃油车 | 10000 | 330903********5814 |
413 | 沈日光 | 新能源汽车 | 18000 | 330902********0911 |
414 | 施祺琦 | 新能源汽车 | 15000 | 330902********1020 |
415 | 金磊 | 燃油车 | 15000 | 330921********0518 |
416 | 刘斌光 | 新能源汽车 | 10000 | 330902********3157 |
417 | 童猛进 | 新能源汽车 | 10000 | 330921********0038 |
418 | 周丹 | 燃油车 | 15000 | 330902********1427 |
419 | 蔡裕祥 | 燃油车 | 15000 | 330903********0631 |
