普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2025年 | 4 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*一季度地区生产总值(亿元) | 亿元 | - | - | 113.8 | 8.2 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 21.3 | 3.9 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 21.2 | 11.1 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 71.3 | 8.1 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 1388667.6 | 25.3 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 604074.7 | 9.7 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 320456.0 | 16.9 |
三、全区固定资产投资额 | 亿元 | - | - | 74.9 | 9.3 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | 214953.0 | 20.9 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | 323506.0 | 1.8 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | 122209.0 | 20.7 |
四、水产品总产量 | 万吨 | 4.1 | 3.1 | 24.3 | 4.0 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.3 | -2.1 | 61.9 | 4.1 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 1248212 | -0.6 | 4483663 | 2.7 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 22672 | 17.8 | 84101 | 23.8 |
六、外贸进出口总额 | 亿元 | 41.4 | -28.2 | 194.7 | 7.8 |
其中:出口总额 | 亿元 | 37.6 | -21.2 | 173.7 | 4.2 |
实际使用外资金额 | 万美元 | - | - | 1997.0 | -76.3 |
七、财政总收入 | 亿元 | 6.6 | 16.1 | 28.9 | 15.2 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 3.9 | 22.4 | 18.3 | 8.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 48994.0 | 34.2 | 194033.0 | -25.6 |
八、*一季度全体居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 20556.0 | 5.0 |
*一季度城镇居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 22717.0 | 4.7 |
*一季度农村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 16085.0 | 5.4 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 |
2025年1-4月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2025-05-29
15:59
浏览次数:
信息来源:办公室
打印此页
关闭窗口