断面名称 | 采样日期 | 水温(°C) | 透明度(cm) | 电导率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
芦东水库 | 2025/4/8 | 20.2 | 230 | 9.2 | 7.6 | 9.8 | 4.0 | 4.7 | 1.9 | 10.0 | 2.2 | 0.07 |
沙田岙水库 | 2025/4/8 | 19.4 | 100 | 9.5 | 7.4 | 11.0 | 0.6 | 3.6 | 1.4 | 8.0 | 1.8 | 0.08 |
应家湾水库 | 2025/4/8 | 21.2 | 200 | 13.3 | 7.3 | 9.1 | 6.0 | 8.3 | 2.7 | 13.0 | 2.4 | 0.03 |
断面名称 | 采样日期 | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铅(mg/L) | 六价铬(mg/L) |
芦东水库 | 2025/4/8 | 0.83 | 0.020 | 0.00048 | 0.0009 | 0.051 | 0.00002 | 0.0002 | 0.001 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
沙田岙水库 | 2025/4/8 | 1.01 | 0.010 | 0.00046 | 0.0011 | 0.0875 | 0.00002 | 0.0002 | 0.001 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
应家湾水库 | 2025/4/8 | 0.46 | 0.030 | 0.00082 | 0.00175 | 0.1 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0016 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
断面名称 | 采样日期 | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) |
芦东水库 | 2025/4/8 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.02 | 0.423 | 0.00678 | 0.00262 | 12 | 7.89 |
沙田岙水库 | 2025/4/8 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.006 | 0.47 | 0.00718 | 0.00202 | 16.6 | 7.84 |
应家湾水库 | 2025/4/8 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.015 | 0.008 | 0.00752 | 0.0112 | 25.8 | 22.9 |
2025年4月份地表水(公开)
发布日期:2025-05-09
10:33
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口