各镇人民政府、街道办事处,区属功能区管委会,区属各单位:
根据《舟山市普陀区人民政府关于公布普陀区2019年3月1日后个人住宅划拨用地补交出让金标准的通知》(舟普政发〔2019〕3号)和《舟山市人民政府关于公布舟山市区基准地价更新成果的通知》(舟政发〔2024〕2号)文件精神,现将我区个人住宅国有划拨用地补交出让金标准进行调整,通知如下。
自通知发布之日起,办理个人住宅国有划拨用地补办出让手续的,按附件所定标准补交出让金(详见附件),如遇基准地价调整或其他需调整出让金补交标准的,出让金补交标准届时再予公布。
附件:1.普陀区个人住宅国有划拨用地补交出让金标准
2.普陀区个人住宅国有划拨用地补交出让金标准图
舟山市普陀区人民政府办公室
2025年6月11日
(此件公开发布)
附件1
普陀区个人住宅国有划拨用地
补交出让金标准
单位:元/平方米
区片号 | 区片范围 | 补交金额 |
Ⅰ-3 | 海岸-昌正街-规划路-银港街-海印路-文康路-海岸 | 3578 |
Ⅱ-3 | 新开路-东大街-海岸-中洲路-兴建路-菜市路-东海中路-新开路 | 3089 |
Ⅱ-4 | 除Ⅰ-3以外,海岸-金城街-海莲路-潮音街-海岸 | 3066 |
Ⅲ-7 | 除Ⅱ-3以外,海岸-东海中路-城镇开发边界-规划路-城镇开发边界-山脚线-东港隧道-沈家门街道行政边界-城镇开发边界-海岸 | 1976 |
Ⅲ-8 | 海岸-城镇开发边界-东港街道行政边界-路下沙村村界-规划路-兴普大道-山脚线-昌正街-海莲路-金城街-海岸 | 1994 |
Ⅲ-9 | 海岸-潮音路-经一路-河流-海岸 | 1886 |
Ⅳ-9 | 除Ⅱ-3、Ⅲ-7、Ⅲ-8以外,海岸-沈家门街道行政边界-东海西路-山脚线-沈家门街道行政边界-海岸 | 1392 |
Ⅳ-10 | 山脚线-兴普大道-红旗村村界-G329-规划路-板桥路-沈家门、勾山街道行政边界-浦西大道-规划路-山脚线 | 1483 |
Ⅳ-11 | 海岸-河流-海莲路-昌正街-山脚线-城镇开发边界-海岸 | 1283 |
Ⅳ-12 | 鲁家峙岛:海岸-山脚线-规划路-鲁中路-莲桥路-鲁洲路-河流-海岸 | 1322 |
Ⅳ-13 | 朱家尖街道:朱家尖岛28.8平方公里普陀山风景名胜区 | 1322 |
Ⅳ-14 | 朱家尖街道:规划路-河流-中欣路-香莲路-朱乌线-规划路 | 1253 |
Ⅳ-15 | 普陀山镇范围内全部区域 | 1492 |
Ⅴ-8 | G329-勾山街道行政边界-山脚线-东海西路-沈家门街道行政边界-规划路-G329 | 962 |
Ⅴ-9 | 城镇开发边界-山脚线-规划路-勾山街道行政边界-G329-红旗村村界-规划路-城镇开发边界 | 941 |
Ⅴ-10 | 鲁家峙岛:除Ⅳ-12以外,鲁家峙岛范围内其余区域 | 1004 |
Ⅴ-11 | 朱家尖街道:除Ⅳ-13、Ⅳ-14以外,海岸-规划路-朱家尖景区线-G329国道-河流-朱西线-城镇开发边界-莲和村村界-海岸 | 1004 |
Ⅴ-12 | 朱家尖街道:朱西线-福利门路-规划路-海岸-朱西线 | 958 |
Ⅵ-13 | 除Ⅵ-12以外,小干岛范围内其余区域 | 678 |
Ⅵ-14 | 城镇开发边界-规划路-南岙、芦花村村界-G329-规划路-城镇开发边界 | 602 |
Ⅵ-15 | 东港街道:海岸-城镇开发边界-山脚线-海岸 | 583 |
Ⅵ-16 | 朱家尖街道:除Ⅴ-12以外,G329-朱家尖景区线-规划路-海岸-顺母新村村界-城镇开发边界-朱西线-河流-G329 | 606 |
Ⅵ-17 | 展茅街道:规划路-白展线-规划路 | 602 |
Ⅵ-18 | 六横镇:海岸-规划路-山脚线-台九路-昌田路-台涨线-门四路-规划路-昌田路-滨海南路-台凉路-海岸 | 634 |
Ⅵ-19 | 六横镇:六八路-规划路-山脚线-横六南路-六一路-六横路-城镇开发边界-六八路 | 670 |
Ⅵ-20 | 六横镇:龙山片规划中心区 | 479 |
Ⅵ-21 | 桃花镇:菜市路-庆太路-桃源西路-规划路-河流-菜市路 | 459 |
Ⅶ-10 | 展茅街道:新港工业园区规划区 | 367 |
Ⅶ-14 | 东港街道:除Ⅵ-15以外,海岸-城镇开发边界-南岙、塘头村村界-海岸 | 405 |
Ⅶ-15 | 朱家尖街道:朱家尖岛其余小岛 | 405 |
Ⅶ-16 | 展茅街道:除Ⅵ-17以外,集镇规划建设区范围内其余区域 | 367 |
Ⅶ-17 | 六横镇:除Ⅵ-18、Ⅵ-19、Ⅵ-20以外,海岸-山脚线-台九路-门一路-台涨线-河流-平峧村村界-海岸;海岸-峧头新、山西村村界-台山线-嵩山、洋山新村村界-台沙线-城镇开发边界-海岸 | 405 |
Ⅶ-18 | 桃花镇:除Ⅵ-21以外,集镇规划建设区内其余区域以及塔湾景区规划建设区 | 386 |
Ⅶ-19 | 虾峙镇:集镇规划建设区范围内区域 | 390 |
Ⅷ-5 | 展茅街道:Ⅰ-Ⅶ地以外,展茅街道范围内本岛区域及邻近岛屿 | 293 |
Ⅷ-6 | 六横镇:除Ⅵ-18、Ⅵ-19、Ⅵ-20、Ⅶ-17以外,六横岛、佛渡岛范围内其余区域 | 289 |
Ⅷ-7 | 桃花镇:除Ⅵ-21、Ⅶ-18以外,桃花岛范围内其余区域 | 271 |
Ⅷ-8 | 虾峙镇:除Ⅶ-19以外,虾峙岛范围内其余区域 | 267 |
Ⅷ-9 | 沈家门街道:登步岛长沙塘、穿山岙、后岙等集镇规划中心区 | 293 |
Ⅷ-10 | 沈家门街道:蚂蚁岛鸡冠村、永安村等集镇规划中心区 | 271 |
Ⅷ-11 | 东极镇:庙子湖集镇规划建设区 | 267 |
Ⅷ-12 | 朱家尖街道:白沙岛沙山集镇规划中心区 | 267 |
Ⅸ-2 | 六横镇:除六横岛、佛渡岛以外行政区范围内其余区域 | 203 |
Ⅸ-3 | 桃花镇:行政区范围内其余区域 | 203 |
Ⅸ-4 | 虾峙镇:行政区范围内其余区域 | 203 |
Ⅸ-5 | 沈家门街道:原蚂蚁岛乡行政区范围内其余区域 | 196 |
Ⅸ-6 | 沈家门街道:原登步乡行政区范围内其余区域 | 196 |
Ⅸ-7 | 东极镇:行政区范围内其余区域 | 196 |
Ⅸ-8 | 朱家尖街道:原白沙乡行政区范围内其余区域 | 196 |
附件2
普陀区个人住宅国有划拨用地
补交出让金标准图