农林牧渔业总产值与增加值 | ||||||
指标名称 | 现价(万元) | 可比价(万元) | 可比价增幅(%) | |||
本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | |
一、农林牧渔业总产值 | 525992 | 525992 | 365976 | 365976 | 4.0 | 4.0 |
(一)农业产值 | 6443 | 6443 | 6270 | 6270 | 2.9 | 2.9 |
(二)林业产值 | 67 | 67 | 66 | 66 | — | — |
(三)牧业产值 | 1890 | 1890 | 1882 | 1882 | 1.7 | 1.7 |
(四)渔业产值 | 516442 | 516442 | 356602 | 356602 | 4.0 | 4.0 |
(五)农林牧渔服务业产值 | 1150 | 1150 | 1156 | 1156 | 10.1 | 10.1 |
二、农林牧渔业增加值 | 213910 | 213910 | 155152 | 155152 | 4.0 | 4.0 |
其中:农林牧渔服务业增加值 | 654 | 654 | 685 | 685 | 12.1 | 12.1 |
索引号 | 11330903002639406K/2025-154049 | 公开日期 | 2025-06-13 |
发布机构 | 区农业农村局(区水利局) | 文号 | |
组配分类 | 统计信息 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | |
统一编号 |
普陀区农林牧渔业总产值与增加值(2025年第一季度)
发布日期:2025-06-13
15:41
浏览次数:
信息来源:办公室(法规科)
打印此页
关闭窗口