站点 | 采样时间 | 粪大肠菌群 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 透明度 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 |
(个/L) | (℃) | (mg/L) | (ms/m) | (NTU) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
芦东水库 | 2025-06-13 | 480 | 23.4 | 8.55 | 9.74 | 8.28 | 4.9 | 230 | 2.7 | 10 | 2.4 | 0.03L |
应家湾水库 | 2025-06-13 | 840 | 24.8 | 7.88 | 8.21 | 12.6 | 13 | 200 | 2.5 | 10 | 2.2 | 0.03L |
沙田岙水库 | 2025-06-13 | 58 | 24.9 | 7.45 | 8.9 | 8.79 | 7.9 | 100 | 3.9 | 11 | 2.3 | 0.03L |
站点 | 采样时间 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2025-06-13 | 0.02 | 0.43 | 0.0005 | 0.00105 | 0.064 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
应家湾水库 | 2025-06-13 | 0.03 | 0.29 | 0.00066 | 0.0012 | 0.128 | 0.0004L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
沙田岙水库 | 2025-06-13 | 0.02 | 0.41 | 0.00047 | 0.0026 | 0.103 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
站点 | 采样时间 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 叶绿素a | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
芦东水库 | 2025-06-13 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.03 | 7.36 | 11 | 0.125 | 0.01175 | 0.000515 |
应家湾水库 | 2025-06-13 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.021 | 16.1 | 13 | 0.039 | 0.0203 | 0.00051 |
沙田岙水库 | 2025-06-13 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.041 | 7.07 | 12.1 | 0.016L | 0.0066 | 0.00058 |
2025年6月份地表水(公开)
发布日期:2025-07-10
17:21
浏览次数:
信息来源:舟山市普陀生态环境监测站
打印此页
关闭窗口