普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表 | |||||
2025年 | 5 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累计增幅 |
一、*一季度地区生产总值(亿元) | 亿元 | - | - | 113.8 | 8.2 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | - | 21.3 | 3.9 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 21.2 | 11.1 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 71.3 | 8.1 |
二、规模以上工业产值 | 万元 | - | - | 1782468.7 | 24.0 |
其中:船舶修造业 | 万元 | - | - | 764308.7 | 7.6 |
水产加工业 | 万元 | - | - | 395191.4 | 14.2 |
三、全区固定资产投资额 | 亿元 | - | - | 93.0 | 1.0 |
其中:工业投资 | 万元 | - | - | 255357.0 | -1.1 |
基础设施投资 | 万元 | - | - | 405457.0 | -10.9 |
房地产开发投资 | 万元 | - | - | 129691.0 | 12.5 |
四、水产品总产量 | 万吨 | 2.4 | 3.9 | 26.7 | 4.0 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.6 | -3.2 | 81.5 | 2.3 |
限额以上批发零售业销售额 | 万元 | 1121160 | -12.3 | 5606473 | -0.8 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 26502 | 20.0 | 110797 | 22.9 |
六、外贸进出口总额 | 亿元 | 34.5 | -30.3 | 229.2 | -0.5 |
其中:出口总额 | 亿元 | 32.5 | -32.1 | 206.5 | -3.8 |
实际使用外资金额 | 万美元 | - | - | 2097.0 | -74.8 |
七、财政总收入 | 亿元 | 3.7 | -26.8 | 32.6 | 8.1 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 2.0 | -17.3 | 20.3 | 5.1 |
一般公共预算支出 | 万元 | 76185.0 | -8.6 | 270218.0 | -21.5 |
八、*一季度全体居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 20556.0 | 5.0 |
*一季度城镇居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 22717.0 | 4.7 |
*一季度农村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 16085.0 | 5.4 |
注:1.凡带*指标均为季度数据。 |
2025年1-5月普陀区国民经济和社会发展主要指标月度完成情况表
发布日期:2025-07-03
11:42
浏览次数:
信息来源:办公室
打印此页
关闭窗口