| 序号 | 品名 | 规格标准 | 计量单位 | 东河菜场 | 西大菜场 | 金叶菜场 | 东港菜场 | 昌正菜场 | 桃花菜场 | 佰园生鲜超市 | 乐业菜场 | 平均价格 |
| 一 | 猪肉(5种) | |||||||||||
| 1 | 前腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 13.00 | 10.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 11.98 | 17.00 | 15.75 |
| 2 | 后腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 13.00 | 11.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 7.98 | 17.00 | 15.25 |
| 3 | 肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 27.50 | 23.00 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | 30.00 | 21.88 | 28.00 | 27.92 |
| 4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 19.00 | 17.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 11.98 | 22.00 | 19.87 |
| 5 | 瘦精肉 | 新鲜,当日 | 500g | 17.50 | 13.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 17.00 | 15.98 | 20.00 | 19.06 |
| 平均价格 | 18.00 | 14.80 | 22.00 | 22.40 | 25.00 | 19.60 | 13.96 | 20.80 | ||||
| 二 | 禽肉(4种) | |||||||||||
| 1 | 鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 500g | 15.00 | 13.00 | 22.00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 9.98 | 20.00 | 17.50 |
| 2 | 羊肉 | 新鲜 | 500g | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 3 | 牛肉 | 新鲜 | 500g | 45.00 | 38.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 39.98 | 45.00 | 46.14 | |
| 4 | 牛肉 | 牛腩肉 | 500g | 50.00 | 53.00 | 42.00 | 55.00 | 65.00 | 39.98 | 50.83 | ||
| 三 | 海水产品(16种) | |||||||||||
| 1 | 养殖黄鱼 | 新鲜,500克左右一条 | 500g | 30.00 | 45.00 | 37.50 | ||||||
| 2 | 鲳鱼 | 新鲜,条重100克左右 | 500g | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 | 38.00 | |||
| 3 | 带鱼 | 新鲜,条重250克左右 | 500g | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 45.00 | 30.00 | 25.00 | 32.21 | |
| 4 | 梅鱼(小黄鱼) | 新鲜,条重75克左右 | 500g | 45.00 | 35.00 | 35.00 | 50.00 | 35.00 | 45.00 | 40.83 | ||
| 5 | 鳓鱼 | 新鲜,条重500克左右 | 500g | 28.00 | 40.00 | 17.00 | 20.00 | 26.25 | ||||
| 6 | 米鱼 | 新鲜,条重500-1000克 | 500g | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 20.00 | 28.33 | ||
| 7 | 马鲛鱼 | 新鲜,条重500克左右 | 500g | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 38.00 | 20.00 | 30.00 | 29.33 | ||
| 8 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以下 | 500g | 50.00 | 36.00 | 43.00 | ||||||
| 9 | 梭子蟹 | 鲜活,250克以上 | 500g | 80.00 | 50.00 | 65.00 | ||||||
| 10 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以下 | 500g | 145.00 | 150.00 | 80.00 | 110.00 | 42.00 | 105.40 | |||
| 11 | 梭子蟹 | 鲜活膏蟹,250克以上 | 500g | 190.00 | 200.00 | 190.00 | 160.00 | 70.00 | 162.00 | |||
| 12 | 鳗鱼 | 新鲜,条重500-1000克 | 500g | 25.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 18.67 | ||
| 13 | 鱿鱼 | 新鲜,中等 | 500g | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 45.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 34.57 | |
| 14 | 海虾(活皮虾) | 新鲜,体长10厘米左右 | 500g | 60.00 | 55.00 | 55.00 | 35.00 | 40.00 | 49.00 | |||
| 15 | 蛏子 | 鲜活 | 500g | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 30.00 | 23.00 | 23.57 | |
| 16 | 花蛤 | 鲜活 | 500g | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 17.00 | 15.00 | 14.43 | |
| 四 | 淡水产品(4种) | |||||||||||
| 1 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 500g | 120.00 | 80.00 | 100.00 | ||||||
| 2 | 鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 18.33 | ||
| 3 | 鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 17.40 | |||
| 4 | 草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 16.83 | ||
| 五 | 蛋类(2种) | |||||||||||
| 1 | 鸡蛋(普通) | 新鲜完整 | 500g | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 3.98 | 6.50 | 5.62 |
| 2 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.98 | 9.00 | 8.06 |
| 六 | 豆制品(3种) | |||||||||||
| 1 | 豆腐(中) | 无包装 | 500g | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 2.81 |
| 2 | 豆腐干(香干) | 散装 | 500g | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.89 | 8.00 | 8.11 |
| 3 | 油豆腐 | 散装 | 500g | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.98 | 9.00 | 9.00 |
| 七 | 蔬菜及菌菇类(32种) | |||||||||||
| 1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 7.00 | 3.58 | 7.99 | 5.61 |
| 2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 1.68 | 2.58 | 2.22 |
| 3 | 青菜 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 3.99 | 5.99 | 4.44 |
| 4 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 8.50 | 9.00 | 11.98 | 7.99 | 7.37 |
| 5 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 3.98 | 6.99 | 5.43 |
| 6 | 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 1.98 | 3.99 | 3.62 |
| 7 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.28 | 2.99 | 2.60 |
| 8 | 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 1.99 | 2.15 |
| 9 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.98 | 3.99 | 3.56 |
| 10 | 山药 | 新鲜一级 | 500g | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 7.98 | 9.99 | 8.50 |
| 11 | 芋艿 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 3.99 | 7.99 | 6.87 |
| 12 | 生姜 | 中等 | 500g | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 6.98 | 10.99 | 8.50 |
| 13 | 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.98 | 0.99 | 2.81 |
| 14 | 茄子 | 新鲜一级 | 500g | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 3.98 | 8.99 | 6.68 |
| 15 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.98 | 6.99 | 5.68 |
| 16 | 青椒 | 新鲜 | 500g | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.98 | 8.99 | 8.00 |
| 17 | 尖椒 | 新鲜一级 | 500g | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 5.98 | 7.88 | 6.98 |
| 18 | 四季豆(梅豆) | 新鲜一级 | 500g | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.98 | 13.99 | 10.25 |
| 19 | 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 500g | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.88 | 2.98 | 2.55 |
| 20 | 花菜(白花菜) | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 5.99 | 5.18 |
| 21 | 西兰花 | 新鲜一级 | 500g | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.98 | 7.99 | 7.43 |
| 22 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 500g | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 7.98 | 10.99 | 9.50 |
| 23 | 洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 500g | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1.68 | 2.99 | 2.90 |
| 24 | 小葱 | 新鲜一级 | 500g | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.98 | 5.99 | 5.31 |
| 25 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.98 | 8.99 | 6.68 |
| 26 | 莴苣 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 6.99 | 5.37 |
| 27 | 生菜 | 新鲜一级 | 500g | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 6.99 | 5.87 |
| 28 | 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 4.98 | 7.90 | 7.30 |
| 29 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 1.58 | 4.00 | 3.51 |
| 30 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 6.00 | 1.58 | 3.50 | 3.32 |
| 31 | 毛豆 | 新鲜一级 | 500g | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 6.98 | 9.98 | 8.06 |
| 32 | 扁豆、荷兰豆 | 新鲜一级 | 500g | 10.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 16.80 | 13.00 | 18.98 | 15.99 | 13.91 |
| 平均价格 | 5.66 | 5.61 | 4.96 | 5.66 | 6.00 | 6.86 | 5.33 | 6.96 |
| 索引号 | 11330903002639203Y/2026-157226 | 公开日期 | 2026-04-20 |
| 发布机构 | 区发展和改革局 | 文号 | |
| 组配分类 | 价格监管 | 主题分类 | 物价 |
舟山市普陀区菜篮子价格监测表(2026.4.20)
发布日期:2026-04-20
10:30
浏览次数:
信息来源:办公室(政策法规科)办公室(政策法规科)
打印此页
关闭窗口